El Málaga CF afronta el nuevo curso en la máxima categoría con una plantilla que combina la base del ascenso conseguido en Almería con los primeros movimientos del mercado veraniego.
La web oficial del club recoge actualmente el bloque de jugadores disponible, distribuido en las cuatro líneas habituales del terreno de juego.
Porteros: Alfonso Herrero se mantiene como referencia bajo palos tras una temporada de amplia participación, acompañado por Carlos López como segunda opción en la portería.
Defensas: La zaga cuenta con nombres como Gabilondo, Carlos Puga, Einar Galilea, Murillo, Dani Sánchez y Víctor, además de las incorporaciones del filial Pastor y Moussa. Puga y Murillo fueron de los futbolistas con más minutos disputados la pasada campaña, consolidándose como fijos en el esquema defensivo.
Centrocampistas: Es la línea más numerosa, con Darko, Ramón, Juanpe, David Larrubia, Luismi, Dani Lorenzo, Izan Merino, Aarón Ochoa y Rafa Rodríguez. Larrubia destaca especialmente por su aportación goleadora desde la medular, con doce dianas la pasada temporada.
Delanteros: El ataque blanquiazul se apoya en Haitam, Chupe, Joaquín, Jauregi, Niño, Lobete y Dorrio. Chupe fue el máximo referente ofensivo del equipo, con 25 goles, situándose como uno de los mejores realizadores de toda la categoría.
Cabe señalar que este listado corresponde al bloque general de la temporada recién finalizada y que, en los últimos días, el club ya ha oficializado varias salidas (como las de Javi Montero, Carlos Dotor o Jokin Gabilondo) que previsiblemente se irán reflejando en la web oficial a medida que avance el mercado estival. La confección definitiva de la plantilla para la campaña en Primera División seguirá tomando forma en las próximas semanas, con nuevas incorporaciones y salidas que iremos contando en malagaesdeprimera.com
Clasificación · Segunda División 2025/26
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 69 | 37 | 21 | 6 | 10 | 75 | 55 | 20 |
| 2 | UD Almería | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 74 | 56 | 18 |
| 2 | RC Deportivo | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 57 | 40 | 17 |
| 4 | CD Castellón | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 64 | 46 | 18 |
| 5 | Burgos CF | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 44 | 33 | 11 |
| 6 | SD Eibar | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 45 | 32 | 13 |
| 7 | Málaga CF | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 62 | 47 | 15 |
| 8 | UD Las Palmas | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 47 | 30 | 17 |
| 9 | FC Andorra | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 56 | 47 | 9 |
| 10 | Córdoba CF | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 52 | 55 | -3 |
| 11 | Real Sporting | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 50 | 47 | 3 |
| 12 | AD Ceuta FC | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 44 | 57 | -13 |
| 13 | Albacete BP | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 48 | 51 | -3 |
| 14 | Granada CF | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 47 | 49 | -2 |
| 15 | Real Valladolid CF | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 40 | 48 | -8 |
| 16 | CD Leganés | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 40 | 44 | -4 |
| 17 | R. Sociedad B | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 46 | 54 | -8 |
| 18 | Cádiz CF | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 33 | 51 | -18 |
| 19 | SD Huesca | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 37 | 55 | -18 |
| 20 | CD Mirandés | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 40 | 60 | -20 |
| 21 | Real Zaragoza | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 33 | 50 | -17 |
| 22 | Cultural y Deportiva Leonesa | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 33 | 60 | -27 |
Clasificación final de la fase regular de Segunda División 2025/26. El Málaga CF certificó su ascenso a Primera vía play-off tras finalizar 4º en puestos de promoción.
Últimos resultados · Málaga CF 2025/26
| Jornada | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| J37 | Málaga CF | 2-3 | CD Castellón |
| J38 | SD Eibar | 2-4 | Málaga CF |
| J39 | Málaga CF | 2-1 | Real Sporting |
| J40 | AD Ceuta FC | 1-4 | Málaga CF |
| J41 | Málaga CF | 1-1 | R. Racing Club |
| J42 | Real Zaragoza | 0-2 | Málaga CF |
| J43 | UD Las Palmas | 0-1 | Málaga CF |
| J44 | Málaga CF | 1-1 | UD Las Palmas |
| J45 | Málaga CF | 0-0 | UD Almería |
| J46 | UD Almería | 1-2 | Málaga CF |
Últimos partidos disputados por el Málaga CF en LALIGA HYPERMOTION 2025/26 (fase regular).
Por Redacción Malagaesdeprimera · Málaga
© Malagaesdeprimera.com — Publicación digital deportiva editada bajo la marca registrada MALAGAES® (Reg. M2871891, clases 38 y 41), titularidad de Málaga Grupo Social. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este contenido sin autorización expresa del editor. El uso de la marca MALAGAES y sus signos distintivos está protegido por la legislación vigente en materia de propiedad industrial e intelectual.
Sigue el deporte de Málaga en Google
Añadir Málaga es de Primera en Google



